Internet

Internet

Kamis, 26 Januari 2012

ty per District
2003
Kecamatan
District
Penduduk
Population
Rumah Tangga
Household
Luas
Area
Kepadatan
Density
Kepadatan Per RT
Density per Household
L
Male
P
Female
JML
Numbers
 Malaka Barat 27 662 26 034 53 696 11 323 273.56 196.29 4.74
 Rinhat 6 686 6 334 13 020 2 923 151.72 85.82 4.45
 Malaka Tengah 14 255 17 732 31 987 6 637 168.69 189.62 4.82
 Sasita Mean  8 642 11 439 20 081 4 240 172.30 116.55 4.74
 Malaka Timur 18 662 16 808 35 470 7 273 356.72 99.43 4.88
 Kobalima 10 450 10 876 21 326 4 670 217.06 98.25 4.57
 Tasifeto Barat 13 222 11 754 24 976 4 767 284.43 87.81 5.24
 Kakuluk Mesak  7 145 6 922 14 067 2 963 187.54 75.01 4.75
 Tasifeto Timur 12 655 12 522 25 177 5 189 275.85 91.27 4.85
 Raihat  6 738 6 927 13 665 2 960 87.21 156.69 4.62
 Lamaknen 10 111 8 321 18 432 3 536 214.31 86.01 5.21
 Kota Atambua 31 950 30 592 62 542 11 900 56.18 1 113.24 5.26
 Kabupaten Belu 168 178 166 261 334 439 68 381 2 445.57 136.75 4.89
Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003, BPS
Sorce : National Social Economic Survey 2003, BPS


Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 
Population by District and Sex
 200
3
Kecamatan
District
Laki-laki
Male
Wanita
Female
Jumlah
Total
 Malaka Barat 27 662 26 034 53 696
 Rinhat 6 686 6 334 13 020
 Malaka Tengah 14 255 17 732 31 987
 Sasita Mean  8 642 11 439 20 081
 Malaka Timur 18 662 16 808 35 470
 Kobalima 10 450 10 876 21 326
 Tasifeto Barat 13 222 11 754 24 976
 Kakuluk Mesak  7 145 6 922 14 067
 Tasifeto Timur 12 655 12 522 25 177
 Raihat  6 738 6 927 13 665
 Lamaknen 10 111 8 321 18 432
 Kota Atambua 31 950 30 592 62 542
 Kabupaten Belu 168 178 166 261 334 439
Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003, BPS
Sorce : National Social Economic Survey 2003, BPS


Penduduk Menurut Kecamatan dan Kewarganegaraan 
Population by District andCityzenship
200
3
Kecamatan
District
 
WNI
Indonesian
WNA Cina
Cinesse
WNA Lainnya
Others
Jumlah
Total
 Malaka Barat 58 696 - - 58 696
 Rinhat 13 020 - - 13 020
 Malaka Tengah 31 987 - - 31 987
 Sasita Mean  20 081 - - 20 081
 Malaka Timur 35 470 - - 35 470
 Kobalima 21 326 - - 21 326
 Tasifeto Barat 24 971 - 5 24 976
 Kakuluk Mesak  14 067 - - 14 067
 Tasifeto Timur 25 177 - - 25 177
 Raihat  13 665 - - 13 665
 Lamaknen 18 432 - - 18 432
 Kota Atambua 62 450 92
-
62 542
 Kabupaten Belu 334 342 92
5
334 439
www.google.com